Ceník
Uvedené ceny jsou konečné prodejní ceny, tedy včetně DPH a včetně daně z pevných paliv
dle zákona č.261/2007 Sb.
Ceník paliv
platný od 2. 10. 2023
ČERNÉ UHLÍ | Kč/100kg | |
---|---|---|
Černá kostka (25-80 mm), min. 27 MJ/kg PL | SKLADEM | 1050,- |
Černý hrášek (8-25 mm), min. 26 MJ/kg, do automat. kotlů | sklad Ostrava | 1000,- |
KOKS | Kč/100kg | |
Koks ořech 2 (20-40 mm), 28 MJ/kg | SKLADEM | 1150,- |
Koks ořech 1 (40-60mm). 28 MJ/kg | sklad Ostrava | 1150,- |
HNĚDÉ UHLÍ | Kč/100kg | |
Hnědý ořech 2 Bílina - 17,6 MJ/kg, do automat. kotlů | SKLADEM | 660,- |
BRIKETY | Kč/100kg | |
Brikety REKORD 4" - Německo, 20 MJ/kg | SKLADEM |
950,-
|
Tolerance vážení +-15-20kg
BALENÍ 25 kg | Kč/ks | |
---|---|---|
Černá kostka | SKLADEM | 330,- |
Hnědý ořech 2 Bílina, vhodný do automatických kotlů | SKLADEM | 220,- |
Brikety REKORD 4"- Německo, (25kg pytle) | SKLADEM | 300,- |
Černý hrášek 26 MJ/kg, (10-25mm), vhodný do automatických kotlů | SKLADEM | 330,- |
Tolerance váhy baleného uhlí je +- 5%. Uhlí, koks a brikety jsou určeny pro kotly do výkonu 0,3MW
Druh paliva | Kč/t |
---|---|
Černá kostka, PL, (cena je za paletu 1000kg) | 11.500,- |
Brikety REKORD 7" - Německo - 10kg (cena je za paletu 900kg) | 9.250,- |
Brikety REKORD 7" - Německo - 25kg páska (cena je za paletu 1000kg) | 10.000,- |
Hnědý ořech 2 Bílina - ČR, vhodný do automatických kotlů, na objednávku | 7.990 ,- |
Černý hrášek 23 MJ/kg, (10-25mm), vhodný do automatických kotlů, na objednávku | 11.500,- |
Dovozy po telefonické domluvě!.
Balené zboží se vozí z Ostravy, jednotná cena dopravy do Raškovic a okolí je 1000Kč vč. DPH.
Skládání pásovým dopravníkem do sklepa je za 400 Kč (délka dopravníku 3m).
PÁSMO I. | |
Janovice, Raškovice, Skalice | 400 Kč |
PÁSMO II. | |
Krásná (směr Frýdlant), Nižní Lhoty, Morávka (Lipový), Pražmo, Skalice Kamenec, Vyšní Lhoty, | 500 Kč |
PÁSMO III. | |
Baška (kunčičky), Dobratice, Janovice Bystré, Krásná (směr Visalaje), Nošovice, Morávka přehrada, Pržno, Staré Město |
600 Kč |
PÁSMO IV. | |
Dobrá, Frýdek-Místek, Frýdlant n. Ostravicí, Visalaje, Vojkovice, Lískovec. Komorní Lhotka, Pazderná, Lubno letiště | 750 Kč |
PÁSMO V. | |
Dolní a Horní Domaslavice, Metylovice, Lískovec. Malenovice, Tošanovice | 900 Kč |
PÁSMO VI. | |
Lučina, Paskov, Lhotka, Čeladná, Ostravice, Palkovice, Pstruží, Staříč, Zelinkovice, Kozlovice, jiné lokality dle dohody | 1000 Kč |